底盘 | 整车型号 | CLW5180CCQE6 | |||
驱动方式 | 4X2 | ||||
轴距 | 5000 | ||||
轮胎规格 | 275R22.5 | ||||
前桥型式 | 端拳式工字梁 | ||||
后桥型式 | 整体冲压焊接桥壳 | ||||
悬架型式 | 钢板弹簧 | ||||
制动型式 | 双回路气制动 | ||||
驾驶室 | 驾驶室形式 | 平頂 | |||
准乘人数 | 3 | ||||
空调型式 | 手动 | ||||
发动机 | 型号 | B6.2NS6B210 | |||
马力 | 康明斯210马力 | ||||
排量 | 6200 | ||||
排放标准 | 国VI | ||||
变速器 | 型号 | ||||
前进挡 | 6档 | ||||
操作方式 | 手动 | ||||
其他 | 标配:ABS,电动门窗,中控锁,方向助力,空 调,气囊座椅,行车记录仪等原厂配置 | ||||
整车 | 外形尺寸mm | 9150X2550X3950 | |||
总质量Kg | 18000 | ||||
整备质量Kg | 9000 | ||||
额定装载质量Kg | 9000 | ||||
转运箱 面积 | 厢体材料 | 全铝合金 | |||
厢体尺寸mm | 6800X2500X2600 | ||||
厢体结构 | 三层或四层,可开合侧窗 | ||||
装运面积 | 四层 14. 2m2x4 三层 14. 2m2x3 | ||||
容积单位 | 14. 2x3/70/头/125Kg (三层) | ||||
14. 2x4/750头/10Kg (四层) | |||||
层高mm | 850mm(三层),620mm (四层) | ||||
每层面积m2 | |||||
可翻转结构部件 | 中走道地板、顶板 | ||||
厢体内 部系统 | 装卸方式 | 液压垂直升降尾板 | |||
尾板面积m2 | 5 | ||||
降温形式 | 喷雾18个/'三层 | ||||
喷雾24个/四层 | |||||
喂食系统 | 饮水咀18个/三层 | ||||
饮水咀24个/四层 | |||||
风扇排风量m3/h | 500, 1200, 1400, 2200 | ||||
标配 | 恒温、喷淋、喂食、监控、高转速防水 通风排气扇、三层、垂直升降尾板 | ||||
备注:厢体采用全封闭结构框架设计,全铝合金型材制作,质量轻、强度高、防腐蚀性强、耐60-80度高温消毒,厢体有效避免高温传导,内部通道和顶板可翻转,便于装卸清洗 |