1、参数配置 中置宽吸盘;江铃副发动机;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;北玻台信免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;精密冷弯无缝液压油管;20m高压卷盘;高清显示屏;CAN总线集成式运动控制器,一键电脑控制。 | |||||
车辆型号 | CLW5071TXC6型吸尘车 | 备注 | |||
二类底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||||
轴距 | 3308 mm | ||||
前/后悬 | 1055/1750 mm | ||||
发动机型号/功率 | 底盘发动机 | D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 | 93 kW 103 kW 95 kW 105 kW 85 kW 95 kW | ||
副发动机 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
最高车速 | 110 km/h | ||||
接近角 | 27.7° | ||||
离去角 | 13.5° | ||||
质量参数 | 整备质量 | 5630 kg | |||
最大总质量 | 7360 kg | ||||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6275×2090×2560 mm | |||
最小离地高度 | 180 mm | ||||
吸尘作业 | 吸尘效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||||
吸尘宽度 | 2.8-3.0 m | ||||
最大吸尘能力 | 60000 m2/h | ||||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
罐体 | 水罐额定容量 | 1.3 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 5.2 m³ | |||
垃圾箱倾翻角度 | ≥48° | ||||
卸料门开启角度 | ≥90° | ||||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||||
系统压力 | 16 MPa | ||||
液压油箱容量 | 40 L | ||||
油温 | 60 ˚C | ||||
电气系统 | 型式 | DC24 V | |||
电压 | 24 V | ||||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||||
洒水系统 | 主要部件 | 三缸柱塞泵、水滤器、喷嘴等 | |||
吸盘 | 型式 | 四吸口,液压控制 | |||
双吸口直径 | 150 mm |
2、随车工具
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 水滤扳手 | 1把 | 用于水过滤器的拆卸 |
5 | 备胎 | 1个 |
3、随车备件
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 风机密封条 | 1根 | |
2 | 后门密封条 | 1根 |
产品功能特点
1、采用先进的CAN总线、智能化一键控制技术,全部作业均在驾驶室内完成,作业时,只需选定作业模式后,各作业机构的启动与关停由程序自动控制,可选左吸,右吸,全吸三种工作模式。
2、高敏感触摸屏控制器,操作方便美观。
3、水箱垃圾箱均采用不锈钢材质制作,耐腐性好,延长使用寿命。
4、底盘取力器带动齿轮泵控制吸盘的升降,左右副吸嘴的外摆,垃圾箱升降以及后门的开关等动作。
5、副发动机进气系统经过折返式预滤器、空滤、油滤三级过滤,保证进入发动机的空气洁净度,延长发动机使用寿命。
6、吸尘车集尘箱具有三级降尘装置,通过重力除尘、惯性除尘、滤筒除尘技术,使进入集尘箱的各种颗粒物快速充分的沉淀下来。
7、除尘系统采用喷射脉冲压缩空气的方法清洁滤网表面的灰尘,能有效减小气路系统的流动阻力。
8、全天候作业,具有干湿切换功能。不仅可用于干燥,微湿路面的常规作业,而且适用于雪后,雨后污水路面的清理作业。
9、当吸尘车准备倾倒垃圾时,可打开自洁功能,集尘箱尾部的高压自洁水可以有效的抑制住灰尘的扬起,避免二次污染环境。
10、进口液压阀组,能保证整车的液压动作的稳定性和流畅性。
11、精密无缝冷弯液压油管,内壁无氧化杂质,保证液压油路清洁,不堵阀
12、吸盘采用二对万向脚轮,一对定向轮,防止吸尘车在转向过程中对滚轮的磨损。
13、自带20米超长高压清洗卷盘,对车辆及工作路面进行清洗作业。
14、超宽后门,大于90度的开启角度,集尘箱倾翻角度大于45度,易于倾倒垃圾,清理垃圾箱。