【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 冷藏半挂车 | 产品型号 | CLW9401XLC |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 29600 | 外形尺寸(mm) | 13500×2600×3995 |
整备质量(Kg) | 10400 | 货厢尺寸(mm) | 13340,13300×2440,2400×2520,2300,2340 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/12 | 前悬/后悬(mm) | -/2030 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) | |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装功率相当的其它型号制冷机组;选装单侧门,双侧门,对开门,无侧门结构;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限/VIE-TABSⅡ(4S/2M)。 |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 7350+1310+1310 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| | | |
【上装配置】
整车型号:CLW9401XLC , J0ST 28T单动支腿,三轴13吨原厂全新富华桥,16吨刹车片,选装11.00R20钢丝胎或12R22.5真空胎,90#牵引销,带ABS。厢体材质为内外玻璃钢板制作,中间10CM厚聚氨酯保温板,高强度环保天然树脂胶,采用国内先进的16米液压压板机压制一次成型,铝合金型材包边,门框、门锁件为不锈钢,底板上铺铝合金通风槽,厢体右侧中靠前开单侧门,选装国内知名品牌凯雪或K牌、进口美国开利或美国冷王独立制冷机组,最低温度可达-20度,厢体尺寸:13300X2400X2300mm,外形尺寸:13500X2600X3995mm.
【选装配置】厢体带铝合金通风槽、侧开门、地板通风槽、肉钩导轨、隔温板等.
售后服务:在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理,超过一年,只收取零件费、上门服务到达时间:1000公里内,24小时内到达,1000公里之外48-72小时内到达、直接与我公司取得联系,根据客户需求派发相应配件、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。