整车基本参数:
【整车技术参数】 |
产品商标 | 江铃牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 多用途货车 | 产品型号 | JX1034TSEB6 |
总质量(Kg) | 2705 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5415,5315×1905,1828×1835,1767,1760 |
整备质量(Kg) | 1885 | 货厢尺寸(mm) | 1475×1475×500 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 28/25,23/25,23/20 | 前悬/后悬(mm) | 1045/1285,1045/1185 |
轴荷(Kg) | 1200/1505 | 最高车速(Km/h) | 155 |
备注 | 1.发动机JX4D20A6L最大净功率为102KW;2.ABS系统型号/生产厂家:APG3550G500/浙江亚太机电股份有限公司;3.选装镀铬门把手、侧踏板、轮眉、后保险杠、轮辋、进气格栅、高位制动灯、货架、前雾灯、尾门把手、B柱门框贴膜、卷帘式货箱盖;不装后保险杠时的外形长/后悬为5315/1185;装P235/70R16,235/70R16轮胎、圆管货架时的外形高/接近角/前轮距/后轮距为1767/23/1535/1540;装P235/70R16,235/70R16轮胎、扁形货架时的外形高/接近角/前轮距/后轮距为1760/23/1535/1540;不装轮眉时的外形宽为1828。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1034TSEB6 | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3085 |
轮胎规格 | P265/70R16,P235/70R16,235/70R16 |
钢板弹簧片数 | -/6,-/5 | 前轮距(mm) | 1570,1535 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570,1540 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D20A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 104 |
车辆介绍及性能特点:
从底盘方面来看,整车采用现在市场上比较有影响力的品牌,以及强劲发动机,车辆在行驶过程中最高车速为160(km/h),不仅承载能力强大,而且满足国家的排放标准,驾驶室额定承载人数为2+3人,驾驶室乘坐空间设计合理,满足了乘坐舒适的需求,在长时间驾驶情况下也能保持乘坐的舒适
底盘采用江铃域虎140马力柴油发动机,2.0T 直列4缸,涡轮增压,手动6档德国格特拉格变速箱,265/70 R16轮胎,68L油箱,带防抱死制动(ABS),制动力分配(EBD/CBC),主副驾驶安全气囊,胎压监测,后倒车影像,前后电动车窗,外后视镜电动调节,遥控中控,手动空调,皮质座椅,8.0中控彩色液晶屏,蓝牙/WIFI连接,USB外接接口。
售后服务:
全国4S店保修2年或5万公里