配置参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | SC1027DDA6 | |
发动机型号 | DAM15KR | ||
发动机额定功率 | 85kW | ||
轮胎 | 175R14LT 8PR | ||
燃油种类 | 汽油 | ||
动力 输出 | 汽油机 | 型号 | 本田GX390 |
额定功率 | 13HP | ||
汽油箱容积 | 35L | ||
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 品牌 | 意大利AR |
压力 | 200bar | ||
流量 | 41L/min | ||
水阀 | 型式 | 高压球阀 | |
压力 | 20MPa | ||
喷水架 | 型式 | 高压洗涤型 | |
清洗宽度 | 1350mm | ||
提升高度 | 100mm | ||
左右偏角 | 30° | ||
点喷 | 型式 | 高压洗涤型 | |
上下偏角 | 30° | ||
左右偏角 | 45° | ||
水滤 | 型式 | 滤网式 |
【整车参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | CLW5020TYHS6型路面养护车 | 产品号 | W5154456 |
总质量(Kg) | 2165 | 罐体容积(m3) | 1.3 |
额定载质量(Kg) | 225 | 外形尺寸(mm) | 5060×1650×2010 |
整备质量(Kg) | 1810 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角(°) | 25/30 | 前悬/后悬(mm) | 560/1090 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3060 |
轴荷(Kg) | 745/1420 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 此车前伸为350mm。该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷水支架用于路面养护。ABS系统型号:APG3550500G;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装驾驶室。DAM15KR发动机净功率为80kW。 |
产品功能特点
1、前排7喷嘴形成的高压喷射水幕,可上下升降,可左右30度的偏角,可有效清洁路面。
2、左右超过45度偏角的单点清淤,最大限度的清除顽渍。
3、后置20米长的高压卷盘配多种角度的清洗枪,是清除小广告的好帮手。
4、正宗本田汽油机加意大利高压泵,整套机组性能稳定可靠。
5、优质电动推杆系统,运行流畅。